大型企業(yè)抽樣說明表
| 序號 | 崗位名稱 | 在崗職工人數(shù) | 抽樣方法 | 實際抽樣人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 總經(jīng)理 | 1 | 實際全部人數(shù) | 1 |
| 2 | 副經(jīng)理 | 1 | 實際全部人數(shù) | 1 |
| 3 | 財務(wù)總監(jiān) | 1 | 實際全部人數(shù) | 1 |
| 合計 | ||||
規(guī)模為大型的企業(yè)按以下要求抽樣:
| 崗位名稱 | 該崗位上在崗人數(shù) | 樣本選取要求 |
|---|---|---|
| 崗位1 | 小于等于50人 | 實際全部人數(shù) |
| 崗位2 | 50人-250人(包含250人) | 至少50人 |
| 崗位3 | 250人以上 | 職工人數(shù)20% |

